Display current active Internet connections
[root@localhost ~]# netstat -nat
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:199 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:10000 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:8181 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:9050 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 172.16.0.203:22 113.16.189.100:50914 ESTABLISHED
tcp 0 0 172.16.0.203:22 113.16.189.100:49534 ESTABLISHED
tcp 0 1256 172.16.0.203:22 113.16.189.177:51987 ESTABLISHED
tcp 0 52 172.16.0.203:22 113.16.183.72:2289 ESTABLISHED
| How To Get Vsftpd Started< Prev | Next >how to display open ports in linux |
|---|


